先进工艺+高能低耗CPU
14nm LPC FinFET工艺,四核Arm® Cortex®-A53(1.6GHz)。

Core-IMX8MP-T是一款基于NXP i.MX 8MPlus处理器设计的一款高性能视觉型标准主控板,基于四核 Arm® Cortex®-A53,主频1.6GHz,支持1080p60编解码器,2.3Tops高效能NPU,主控板标配2GB LPDDR4与16GB eMMC,支持Android13和Linux5.15 ,广泛应用于智能家居、建筑、城市和工业4.0等场合。
先进工艺+高能低耗CPU
14nm LPC FinFET工艺,四核Arm® Cortex®-A53(1.6GHz)。
功性能GPU+VPU
支持2D和3D图形加速;支持1080p60 H.265编解码器。
高效能神经网络NPU
2.3Tops NPU,可用于关键词检索、语音识别和图像识别等应用。
双图像处理器ISP
最高支持12MP@30fps或4kp45,可实现高效的高级视觉系统。
丰富接口资源
拥有高速接口、通信接口、显示接口和多媒体接口等丰富接口。
系统及独立看门狗
支持Linux5.15、Android13;板载独立硬件看门狗,全程监控系统异常。
提供丰富的软硬件开发资料
提供标准硬件开发资料,标准软件SDK包,缩短用户产品开发周期。
型号 | Core-IMX8MP-D2E8HI-T | Core-IMX8MP-D2E16HI-T | Core-IMX8MP-D4E32HI-T |
---|---|---|---|
配置 | 工业级2+8 | 工业级2+16 | 工业级4+32 |
主控板形态 | 板对板连接器 | 板对板连接器 | 板对板连接器 |
处理器 | MIMX8ML8CVNKZAB | MIMX8ML8CVNKZAB | MIMX8ML8CVNKZAB |
内核 | 64位4核Cortex@-A53 | 64位4核Cortex@-A53 | 64位4核Cortex@-A53 |
MCU | Cortex@-M7,800MHz | Cortex@-M7,800MHz | Cortex@-M7,800MHz |
NPU | 2.3TOPS | 2.3TOPS | 2.3TOPS |
GPU | GC7000UL with OpenCL and Vulkan support | GC7000UL with OpenCL and Vulkan support | GC7000UL with OpenCL and Vulkan support |
DSP | Cadence@ Tensilica@ HiFi 4 DSP, operating up to 800 MHz | Cadence@ Tensilica@ HiFi 4 DSP, operating up to 800 MHz | Cadence@ Tensilica@ HiFi 4 DSP, operating up to 800 MHz |
主频 | 1.6GHz | 1.6GHz | 1.6GHz |
内存DDR | 2GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
存储EMMC | 8GB eMMC | 16GB eMMC | 32GB eMMC |
操作系统 | Linux5.15,Android13 | Linux5.15,Android13 | Linux5.15,Android13 |
3D | GC7000UL | GC7000UL | GC7000UL |
2D | GC520L | GC520L | GC520L |
视频解码 | 1080p60, h.265/4, VP9, VP8 | 1080p60, h.265/4, VP9, VP8 | 1080p60, h.265/4, VP9, VP8 |
视频编码 | 1080p60, h.265/4 | 1080p60, h.265/4 | 1080p60, h.265/4 |
MIPI DSI接口 | 4-lane MIPI-DSI x1 UWHD (2560X1080) at 60 Hz WUXGA (1920X1200) at 60 Hz | 4-lane MIPI-DSI x1 UWHD (2560X1080) at 60 Hz WUXGA (1920X1200) at 60 Hz | 4-lane MIPI-DSI x1 UWHD (2560X1080) at 60 Hz WUXGA (1920X1200) at 60 Hz |
HDMI TX接口 | HDMI 2.0a,4K@30Hz | HDMI 2.0a,4K@30Hz | HDMI 2.0a,4K@30Hz |
LVDS 接口 | LVDS Tx (4-lane or 8-lane) x1 | LVDS Tx (4-lane or 8-lane) x1 | LVDS Tx (4-lane or 8-lane) x1 |
MIPI CSI | 2x 4lane CSI,使用单路最高支持到12MP@30fps或4kp45 | 2x 4lane CSI,使用单路最高支持到12MP@30fps或4kp45 | 2x 4lane CSI,使用单路最高支持到12MP@30fps或4kp45 |
SDIO | 2路SDIO 3.0 | 2路SDIO 3.0 | 2路SDIO 3.0 |
UART | 4路串口 | 4路串口 | 4路串口 |
以太网 | 2路千兆以太网(其中1路带TSN x1) | 2路千兆以太网(其中1路带TSN x1) | 2路千兆以太网(其中1路带TSN x1) |
USB3.0 | USB3.0 TypeC(包含USB2.0 OTG)x2 | USB3.0 TypeC(包含USB2.0 OTG)x2 | USB3.0 TypeC(包含USB2.0 OTG)x2 |
PCIE | 1lane PCIe Gen 3 | 1lane PCIe Gen 3 | 1lane PCIe Gen 3 |
CAN | 2路FlexCAN | 2路FlexCAN | 2路FlexCAN |
PDM/TDM | 8CH PDM DMIC input 18CH TDM (32b @384KHz) | 8CH PDM DMIC input 18CH TDM (32b @384KHz) | 8CH PDM DMIC input 18CH TDM (32b @384KHz) |
SPDIF | SPDIF Rx and Tx | SPDIF Rx and Tx | SPDIF Rx and Tx |
I2C | 5路(最大复用) | 5路(最大复用) | 5路(最大复用) |
SPI | 3路(最大复用) | 3路(最大复用) | 3路(最大复用) |
SAI | 8 CH SAI x 1 4 CH SAI x 1 2 CH SAIx 2 1 CH SAIx 2 (最大复用) | 8 CH SAI x 1 4 CH SAI x 1 2 CH SAIx 2 1 CH SAIx 2 (最大复用) | 8 CH SAI x 1 4 CH SAI x 1 2 CH SAIx 2 1 CH SAIx 2 (最大复用) |
RTC时钟 | 提供接口驱动支持 | 提供接口驱动支持 | 提供接口驱动支持 |
独立硬件看门狗 | 支持 | 支持 | 支持 |
供电电压 | 5V | 5V | 5V |
机械尺寸 | 45mm*65mm | 45mm*65mm | 45mm*65mm |
温度范围 | -40℃~ +85℃ | -40℃~ +85℃ | -40℃~ +85℃ |
*注:如需其他存储配置产品,请联系我司销售。
CPU:Arm® Cortex®-A53 up to 1.6GHz;
NPU:2.3 Tops NPU;
存储配置:2GB LPDDR4+16GB eMMC;
高性能ISP:支持2个摄像头同时输入,单个12MP@30fps或4kp45;
多屏异显:支持HDMI/LVDS/MIPI-DSI,可支持三屏异显;
高速接口:SDIO 3.0、RGMII、PCIE 3.0、USB 3.0;
操作系统:支持嵌入式Linux5.15/Android13系统;
开发资料:提供标准硬件开发资料,软件SDK包,缩短用户产品开发周期。